未找到频道。
未找到频道。
|
服务器
|
网络
|
国家
|
用户
|
频道
|
最后扫描
|
|---|---|---|---|---|---|
| irc.libera.chat:6697 SSL | Libera | Global | 31,616 | 8,229 | 5 小时前 |
| Chicago.IL.US.UnderChat.org:6667 | UnderChat | United States | 28,459 | 55 | 5 小时前 |
| Frankfurt.DE.EU.Underchat.org:6667 | UnderChat | Germany | 28,459 | 56 | 5 小时前 |
| irc.underchat.org:6667 | UnderChat | Global | 28,459 | 55 | 17 小时前 |
| Madrid.ES.EU.UnderChat.org:6667 | UnderChat | Spain | 28,459 | 55 | 5 小时前 |
| irc.hybridirc.com:6697 SSL | HybridIRC | Global | 21,442 | 4,464 | 5 小时前 |
| irc.adres.net:6697 SSL | EfesNet | Turkey | 18,761 | 482 | 5 小时前 |
| irc.eroin.org:6691 SSL | EfesNet | Netherlands | 18,735 | 483 | 5 小时前 |
| irc.efes.net:6697 SSL | EfesNet | Turkey | 18,732 | 489 | 5 小时前 |
| irc.allindiachat.net:6690 SSL | EfesNet | India | 18,632 | 487 | 17 小时前 |
未找到频道。