Geen kanalen gevonden.
Geen kanalen gevonden.
|
Server
|
Netwerk
|
Land
|
Gebruikers
|
Kanalen
|
Laatst Gescand
|
|---|---|---|---|---|---|
| irc.libera.chat:6697 SSL | Libera | Global | 31,616 | 8,229 | 5 uur geleden |
| Chicago.IL.US.UnderChat.org:6667 | UnderChat | United States | 28,459 | 55 | 5 uur geleden |
| Frankfurt.DE.EU.Underchat.org:6667 | UnderChat | Germany | 28,459 | 56 | 5 uur geleden |
| irc.underchat.org:6667 | UnderChat | Global | 28,459 | 55 | 17 uur geleden |
| Madrid.ES.EU.UnderChat.org:6667 | UnderChat | Spain | 28,459 | 55 | 5 uur geleden |
| irc.hybridirc.com:6697 SSL | HybridIRC | Global | 21,442 | 4,464 | 5 uur geleden |
| irc.adres.net:6697 SSL | EfesNet | Turkey | 18,761 | 482 | 5 uur geleden |
| irc.eroin.org:6691 SSL | EfesNet | Netherlands | 18,735 | 483 | 5 uur geleden |
| irc.efes.net:6697 SSL | EfesNet | Turkey | 18,732 | 489 | 5 uur geleden |
| irc.allindiachat.net:6690 SSL | EfesNet | India | 18,632 | 487 | 17 uur geleden |
Geen kanalen gevonden.