ChanServ è stato visto su 14 rete/i IRC scansionate da IRC Database.
- Visto per la prima volta
- 2025-12-02
- Visto l'ultima volta
- 14 ore fa
- Stato
- Attivo
Visto nei canali
- #Cloud su DBase Connettiti ora Online ora
- #Poker su DBase Connettiti ora Online ora
- #club su Newnet Connettiti ora
- #retronode su RetroNode Connettiti ora
- #irc4fun su IRC4Fun Connettiti ora
- #Pakistan su System Halt IRC Network Connettiti ora
- #cosmic su CosmicIRC Connettiti ora
- #DWBots su IRCNow Connettiti ora
- #meta su tilde.chat Connettiti ora
- #40c3-offtopic su Hackint Connettiti ora
- #AdultChat su JustaChat Connettiti ora
- #ircnow su IRCNow Connettiti ora
Visto su
| Rete | Nick | Visto per la prima volta | Visto l'ultima volta |
|---|---|---|---|
| Newnet | ChanServ | 2025-12-02 | 14 ore fa beauharnois-ca.newnet.net |
| RetroNode | ChanServ | 2026-06-06 | 14 ore fa hearts.retronode.org |
| IRC4Fun | ChanServ | 2025-12-11 | 14 ore fa whiterose.irc4fun.net |
| System Halt IRC Network | ChanServ | 2026-11-21 | 14 ore fa pickle.systemhalt.wtf |
| CosmicIRC | ChanServ | 2026-09-25 | 15 ore fa irc.cosmicirc.com |
| IRCNow | ChanServ | 2026-05-06 | 15 ore fa irc.ircnow.org |
| tilde.chat | ChanServ | 2025-12-31 | 15 ore fa irc.tilde.chat |
| Hackint | ChanServ | 2025-12-02 | 15 ore fa irc.hackint.org |
| JustaChat | ChanServ | 2026-04-12 | 1 giorno fa irc.justachat.com |
| freenode | ChanServ | 2026-11-07 | 2 settimane fa irc.freenode.net |
| Morse Asia | ChanServ | 2026-10-19 | 3 settimane fa irc.morse.asia |
| HybridIRC | ChanServ | 2026-05-09 | 3 settimane fa irc.hybridirc.com |
| MidiAndMore.Net | ChanServ | 2026-08-11 | 1 mese fa irc.midiandmore.net |
| DBase | ChanServ | 2026-06-04 | 3 mesi fa irc.dbase.in.rs |
I dati provengono da informazioni IRC pubbliche (WHO) su reti i cui amministratori lo consentono. Se è il tuo nick e vuoi rimuoverlo, accedi con lo stesso nick e nascondilo, oppure scrivi a admin@dbase.in.rs.