Statistiche: irc.wondernet.nu | DBase IRC Database

Statistiche - irc.wondernet.nu:7000

Torna al Server
2026-11-22 18 17 6 12 12 2
2026-11-21 18 17 6 12 12 2
2026-11-20 18 17 6 12 12 2
2026-11-19 20 19 6 12 12 3
2026-11-18 18 17 6 12 12 2
2026-11-17 19 18 6 13 12 3
2026-11-16 18 17 6 13 9 3
2026-11-15 19 18 6 13 9 3
2026-11-14 18 17 6 13 9 3
2026-11-13 18 17 6 13 9 3

Consenso ai Cookie

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare i contenuti. Cliccando su "Accetta", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie in conformità con la nostra Politica sulla Privacy e le normative GDPR. Scopri di più sulla nostra informativa sulla privacy