cool se ha visto en 5 red(es) IRC escaneadas por IRC Database.
- Visto por primera vez
- 2025-12-29
- Visto por última vez
- hace 2 semanas
- Estado
- Activo
Visto en
| Red | Nick | Visto por primera vez | Visto por última vez |
|---|---|---|---|
| Chatzona | cool | 2026-11-08 | hace 2 semanas irc.chatzona.org |
| FreeUniBG | cool | 2026-04-07 | hace 2 semanas irc.UniBG.net |
| CosmicIRC | Cool | 2026-09-25 | hace 1 mes irc.cosmicirc.com |
| EfesNet | cool | 2026-10-03 | hace 1 mes irc.allindiachat.net |
| Orixon | cool | 2025-12-29 | hace 4 meses marte.orixon.org |
Los datos proceden de información pública de IRC (WHO) en redes cuyos administradores lo permiten. Si este es tu nick y quieres eliminarlo, inicia sesión con el mismo nick y ocúltalo, o escribe a admin@dbase.in.rs.