Informazioni sul Canale
- Canale
- #bookz
- Server
- irc.undernet.org:6667
- Rete
- Undernet
- Utenti Correnti
- 218
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
Mostra argomento grezzo
[C12]The fountain of Knowledge![C] |[B][C84] Stay polite![C] [B]| [C49]No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats![R]
Visto sui server
Grafico delle Statistiche
Nessun canale trovato.
Cronologia Statistiche
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 218 |
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
|
| 2026-11-05 | 243 |
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
|
| 2026-11-04 | 239 | - |
| 2026-11-03 | 244 |
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
|
| 2026-11-02 | 257 |
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
|
| 2026-11-01 | 237 | - |
| 2026-10-31 | 253 | - |
| 2026-10-29 | 247 | - |
| 2026-10-28 | 238 |
The fountain of Knowledge! | Stay polite! | No-one responding --> try /join #creative_minds for some good chats!
|
| 2026-10-27 | 251 | - |
Nessun canale trovato.