Información del Canal
- Canal
- #dokooj4
- Servidor
- irc.rizon.net:6697
- Red
- Rizon
- Usuarios Actuales
- 2
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
Mostrar tema sin procesar
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
Visto en servidores
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
| Topic | ||
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-21 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-20 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-19 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-18 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-17 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-16 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-15 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-14 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
| 2026-11-13 | 2 |
doc: https://docs.google.com/document/d/1RP3gLQfVfj4qqyhoAVQ5fr-DpGqSVXdE_7qwdY-319U/edit | poll: https://poal.me/61aw85
|
No se encontraron canales.