Informations sur le Canal
- Canal
- #tukaani
- Serveur
- irc.libera.chat:6697
- Réseau
- Libera
- Utilisateurs Actuels
- 113
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
Afficher le sujet brut
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
Vu sur les serveurs
Graphique des Statistiques
Aucun canal trouvé.
Historique des Statistiques
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 113 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-04 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-03 | 113 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-02 | 116 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-01 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-31 | 110 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-30 | 112 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-27 | 116 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-26 | 117 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-24 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
Aucun canal trouvé.