Informazioni sul Canale
- Canale
- #bitcoin-core-pr-reviews
- Server
- irc.libera.chat:6697
- Rete
- Libera
- Utenti Correnti
- 67
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
Mostra argomento grezzo
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
Visto sui server
Grafico delle Statistiche
Nessun canale trovato.
Cronologia Statistiche
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-05 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-04 | 66 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-03 | 63 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-02 | 64 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-01 | 65 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-31 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-30 | 64 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-27 | 66 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-26 | 65 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
Nessun canale trovato.