Información del Canal
- Canal
- #bitcoin-core-pr-reviews
- Servidor
- irc.libera.chat:6697
- Red
- Libera
- Usuarios Actuales
- 67
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
Mostrar tema sin procesar
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
Visto en servidores
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-05 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-04 | 66 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-03 | 63 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-02 | 64 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-11-01 | 65 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-31 | 67 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-30 | 64 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-27 | 66 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
| 2026-10-26 | 65 |
https://bitcoincore.reviews | meetings on the first Wednesday of each month at 17:00 UTC
|
No se encontraron canales.