Kanalinformationen
- Kanal
- #die_gruppe
- Server
- hostsailor.ircnet.nl:6667
- Netzwerk
- IRCNet
- Aktuelle Benutzer
- 2
Gesehen auf Servern
Statistikdiagramm
Keine Kanäle gefunden.
Statistikverlauf
| Topic | ||
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2 | - |
| 2026-10-30 | 2 | - |
| 2026-10-22 | 1 | - |
| 2026-10-18 | 4 | - |
| 2026-10-16 | 1 | - |
| 2026-10-11 | 2 | - |
| 2026-10-03 | 4 | - |
| 2026-09-29 | 1 | - |
| 2026-08-16 | 1 | - |
| 2026-08-14 | 1 | - |
Keine Kanäle gefunden.