Información del Canal
- Canal
- #tukaani
- Servidor
- irc.libera.chat:6697
- Red
- Libera
- Usuarios Actuales
- 113
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
Mostrar tema sin procesar
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 113 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-04 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-03 | 113 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-02 | 116 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-11-01 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-31 | 110 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-30 | 112 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-27 | 116 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-26 | 117 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
| 2026-10-24 | 114 |
https://tukaani.org/xz/ | Backdoor FAQ: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
|
No se encontraron canales.