Información del Canal
- Canal
- #macports
- Servidor
- irc.libera.chat:6697
- Red
- Libera
- Usuarios Actuales
- 78
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
Mostrar tema sin procesar
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
Visto en servidores
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 78 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-05 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-04 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-03 | 82 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-02 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-01 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-31 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-30 | 80 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-27 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-26 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
No se encontraron canales.