Informazioni sul Canale
- Canale
- #macports
- Server
- irc.libera.chat:6697
- Rete
- Libera
- Utenti Correnti
- 78
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
Mostra argomento grezzo
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
Grafico delle Statistiche
Nessun canale trovato.
Cronologia Statistiche
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 78 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-05 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-04 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-03 | 82 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-02 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-11-01 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-31 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-30 | 80 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-27 | 81 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
| 2026-10-26 | 79 |
MacPorts 2.12.7 now available | New OS? Read: https://trac.macports.org/wiki/Migration
|
Nessun canale trovato.