Informations sur le Canal
- Canal
- #brmlab
- Serveur
- irc.libera.chat:6697
- Réseau
- Libera
- Utilisateurs Actuels
- 88
CLOSED | 13.11. singularita https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster#Doomsday_equation
Afficher le sujet brut
CLOSED | 13.11. singularita https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster#Doomsday_equation
Graphique des Statistiques
Aucun canal trouvé.
Historique des Statistiques
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 88 |
CLOSED | 13.11. singularita https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster#Doomsday_equation
|
| 2026-11-05 | 87 |
OPEN | 13.11. singularita https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster#Doomsday_equation
|
| 2026-11-04 | 85 |
OPEN |
|
| 2026-11-03 | 86 |
CLOSED
|
| 2026-11-02 | 83 |
CLOSED | sobota prý birthday party nebo co https://brmlab.cz/event/party/brmlab10
|
| 2026-11-01 | 84 |
CLOSED | sobota prý birthday party nebo co https://brmlab.cz/event/party/brmlab10
|
| 2026-10-31 | 86 |
CLOSED | sobota prý birthday party nebo co https://brmlab.cz/event/party/brmlab10
|
| 2026-10-30 | 85 |
CLOSED | sobota prý birthday party nebo co https://brmlab.cz/event/party/brmlab10
|
| 2026-10-27 | 85 |
CLOSED | pátek https://hwlab.praha.eu/pro-verejnost/oprava-kalhot-fi2rq-copy (ne není tam to co vypadá z URL)
|
| 2026-10-26 | 84 |
CLOSED | pátek https://hwlab.praha.eu/pro-verejnost/oprava-kalhot-fi2rq-copy (ne není tam to co vypadá z URL)
|
Aucun canal trouvé.