Información del Canal
- Canal
- #ratusz
- Servidor
- hostsailor.ircnet.nl:6667
- Red
- IRCNet
- Usuarios Actuales
- 56
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 56 | - |
| 2026-07-22 | 56 | - |
| 2026-07-21 | 56 | - |
| 2026-07-20 | 56 | - |
| 2026-07-19 | 56 | - |
| 2026-07-18 | 54 | - |
| 2026-07-17 | 51 | - |
| 2026-07-16 | 54 | - |
| 2026-07-15 | 51 | - |
| 2026-07-14 | 54 | - |
No se encontraron canales.