Información del Canal
- Canal
- #palermo
- Servidor
- hostsailor.ircnet.nl:6667
- Red
- IRCNet
- Usuarios Actuales
- 68
Gráfico de Estadísticas
No se encontraron canales.
Historial de Estadísticas
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 68 | - |
| 2026-10-16 | 86 | - |
| 2026-10-15 | 96 | - |
| 2026-10-14 | 161 | - |
| 2026-10-13 | 57 | - |
| 2026-10-12 | 133 | - |
| 2026-10-11 | 68 | - |
| 2026-10-10 | 37 | - |
| 2026-10-09 | 60 | - |
| 2026-10-08 | 65 | - |
No se encontraron canales.