Informazioni sul Canale
- Canale
- #netcat
- Server
- irc.undernet.org:6667
- Rete
- Undernet
- Utenti Correnti
- 94
Grafico delle Statistiche
Nessun canale trovato.
Cronologia Statistiche
|
Date
|
Users
|
Topic |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 94 | - |
| 2026-11-05 | 94 | - |
| 2026-11-04 | 95 | - |
| 2026-11-03 | 97 | - |
| 2026-11-02 | 95 | - |
| 2026-11-01 | 95 | - |
| 2026-10-31 | 93 | - |
| 2026-10-29 | 94 | - |
| 2026-10-28 | 96 |
<@nvn> ia sa deschidem pagina oficiala
|
| 2026-10-27 | 96 | - |
Nessun canale trovato.